據(jù)中國認可消息,今年1月上半月共有26家機構(gòu)暫停/注銷/撤銷認可資質(zhì)。
【實驗室】全部能力范圍
檢測和校準實驗室
序號 | 機構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:L5083 [單位名稱]:沈陽愛思倫材料檢測有限公司 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2022-01-14 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號]:L10096 [單位名稱]:深圳諾研醫(yī)藥科技有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2022-01-14 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
3 | [證書號]:L12756 [單位名稱]:山西魯晉王曲發(fā)電有限責任公司煤質(zhì)檢驗中心 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-01-14 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
4 | [證書號]:L13064 [單位名稱]:日照嵐山生化制品有限公司質(zhì)檢中心 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-01-14 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
5 | [證書號]:L11747 [單位名稱]:徐州電力試驗中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2022-01-14至2022-07-14 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
6 | [證書號]:L13253 [單位名稱]:深圳市碩凱電子股份有限公司實驗室 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2022-01-13 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
7 | [證書號]:L3255 [單位名稱]:中國人民解放軍陸軍防化學院特種化學品實驗室 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-01-12至2022-07-12 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
8 | [證書號]:L4178 [單位名稱]:嘉興市皮毛和制鞋工業(yè)研究所測試中心 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-01-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
9 | [證書號]:L10752 [單位名稱]:深圳市路暢科技股份有限公司產(chǎn)品檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-01-11至2022-07-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
10 | [證書號]:L14189 [單位名稱]:四川省廣安市人民檢察院檢察技術信息部 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:未按期監(jiān)督 | ||
[時間]:2022-01-11至2022-07-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
11 | [證書號]:L6365 [單位名稱]:成都市公安局電子物證鑒定所 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2022-01-11至2022-07-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
12 | [證書號]:L7260 [單位名稱]:西安高新區(qū)中凱環(huán)境檢測有限公司 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-01-11至2022-07-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
13 | [證書號]:L7063 [單位名稱]:南寧市公安局電子數(shù)據(jù)鑒定所 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2022-01-11至2022-07-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
14 | [證書號]:L14939 [單位名稱]:內(nèi)蒙古伊泰生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司中心實驗室 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-01-10 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
15 | [證書號]:L13357 [單位名稱]:深圳市合川智能科技有限公司檢測實驗室 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2022-01-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
16 | [證書號]:L9900 [單位名稱]:浙江良友木業(yè)有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-01-10至2022-07-10 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
17 | [證書號]:L10727 [單位名稱]:昆山國力源通新能源科技有限公司實驗室 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-01-07至2022-07-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
18 | [證書號]:L10637 [單位名稱]:杭州炬華科技股份有限公司技術檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-01-07至2022-07-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
19 | [證書號]:L12786 [單位名稱]:上海微煜檢測技術有限公司 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:違反CNAS相關規(guī)定 | ||
[時間]:2022-01-06至2022-07-06 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
20 | [證書號]:L10158 [單位名稱]:上海華宇電子工程有限公司機房評測中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:違反CNAS相關規(guī)定 | ||
[時間]:2022-01-06至2022-07-06 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
21 | [證書號]:L5715 [單位名稱]:湖南省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-01-06 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
22 | [證書號]:L12890 [單位名稱]:北方魏家峁煤電有限責任公司煤質(zhì)檢驗中心 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:違反CNAS相關規(guī)定 | ||
[時間]:2022-01-06至2022-07-06 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
23 | [證書號]:L9893 [單位名稱]:山東省人民檢察院檢察技術處 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2022-01-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
24 | [證書號]:L6753 [單位名稱]:四川省綿陽市人民檢察院檢察技術處 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-01-05至2022-07-05 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
25 | [證書號]:L10715 [單位名稱]:深圳市普特思檢測技術服務有限公司 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2022-01-05至2022-07-05 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
26 | [證書號]:L4552 [單位名稱]:遠東塑膠染料(深圳)有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-01-05 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: |