中國質量新聞網訊 據“上海市場監(jiān)管”微信公眾號2023年10月16日消息,2023年第3季度,上海市市場監(jiān)督管理局對上海市生產領域和流通(含電商平臺)領域的茶葉開展了商品包裝物減量(過度包裝)監(jiān)督抽查,共抽樣并完成檢驗45批次,其中合格39批次,不合格6批次,不合格發(fā)現率13%,相比2023年上半年茶葉過度包裝的不合格發(fā)現率23%有所降低。
本次監(jiān)督抽查依據GB 23350《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》等標準要求,對包裝空隙率、包裝層數、包裝成本等項目進行了檢驗。對發(fā)現的不符合國家強制性標準GB 23350要求的商品,市場監(jiān)管部門已要求企業(yè)下架商品,并指導企業(yè)進行整改。不合格產品信息如下:
產品名稱(標稱) | 規(guī)格型號(標稱) | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 | 不合格項目 |
馬劍土茶 君子飲禮盒裝 | 300克 | 2023/3/15 | 浙江八素農業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 百聯全渠道電子商務有限公司(i百聯) | 包裝空隙率 |
福鼎白茶緊壓白茶 | 300克 | 2022/7/28 | 森舟茶業(yè)(廈門)有限公司(銷售商) | 森舟茶業(yè)(廈門)有限公司(抖音) | 包裝空隙率 |
武夷紅茶 金駿眉 | 400g(200g×2罐) | 2023.05.05 | 泉州汀展茶業(yè)有限公司(委托方) | 福建泉州汀展茶業(yè)有限公司(拼 多 多) | 包裝空隙率 |
碧螺春 | 400g(200g×2罐) | 2023.05.05 | 泉州汀展茶業(yè)有限公司(委托方) | 福建泉州汀展茶業(yè)有限公司(拼 多 多) | 包裝空隙率 |
龍井茶 | 100克(50克×2) | 2022/11/16 | 浙江省茶葉集團股份有限公司(銷售商) | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海嘉定分公司 | 包裝空隙率 |
小青柑普洱茶 | 200克 | 2023/3/20 | 福建知福生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司(委托方) | 上海松江永輝超市有限公司盈港東路分公司 | 包裝空隙率 |
市場監(jiān)管部門倡導消費者購買減量包裝的商品,對懷疑有過度包裝的商品可通過使用“包裝有度”微信小程序進行初判,并撥打12315向市場監(jiān)管部門進行投訴舉報。