大連市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于發(fā)布509批次食品安全抽檢結(jié)果的通告
(2024年第13號(hào))
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定,按照大連市市場(chǎng)監(jiān)督管理局相關(guān)工作安排,現(xiàn)將我局組織的食品安全抽檢結(jié)果信息通告如下:
本次通告的抽檢信息涉及糧食加工品、肉制品、冷凍飲品、薯類和膨化食品、茶葉及相關(guān)制品、水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、糕點(diǎn)、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品共10大類,合計(jì)509批次,其中不合格食品17批次。
對(duì)本次通告的不合格食品,大連市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已組織市、縣兩級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等法律法規(guī),對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位依法啟動(dòng)核查處置。
特此通告。
大連市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年9月5日
監(jiān)督抽檢不合格食品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 進(jìn)貨來(lái)源(食用農(nóng)產(chǎn)品) | 抽樣機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | 蘇州悠時(shí)食品有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)雙浮東路66號(hào) | 大連愛(ài)柯貿(mào)易有限公司 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)悅嶺街135號(hào)1單元4層2號(hào) | 克拉農(nóng)場(chǎng)原味扁桃仁 | 100g/袋 | karat farm和圖形 | 2023-12-14 | 霉菌║90CFU/g║≤25CFU/g; | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / | 大連市食品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
2 | 山東知味軒食品有限公司 | 濰坊市寒亭區(qū)民主街8009號(hào)1棟B座3F/4F、2棟B座2F | 大連市西崗區(qū)粵隆商行 | 大連市西崗區(qū)新茂巷13號(hào)2單元1層1號(hào) | 原味扁桃仁 | 330克/盒 | / | 2024-01-03 | 霉菌║80CFU/g║≤25CFU/g; | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / | 大連市食品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
3 | / | / | 沙河口區(qū)東街便民早餐店 | 遼寧省大連市沙河口楊樹東街35號(hào)1單元1層2號(hào) | 油條 | 計(jì)量稱重 約100g/根 | / | 2024/5/22 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì))║823mg/kg ║≤100mg/kg | 餐飲食品 | / | 遼寧省食品檢驗(yàn)檢測(cè)院(遼寧省鹽品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | 大連/(市專項(xiàng)) | |
4 | / | / | 高新區(qū)花枝水果蔬菜店 | 遼寧省大連高新園區(qū)七賢東園12A號(hào)C2號(hào)攤位 | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2024-05-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.149g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 太子橋果菜批發(fā)市場(chǎng) 文冰果業(yè) | 大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院有限公司 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
5 | / | / | 高新區(qū)鮮品薈生鮮冷凍食品超市 | 遼寧省大連高新園區(qū)智水街28-6號(hào) | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2024-05-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0920 g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雙興商城大菜市大奎果業(yè) | 大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院有限公司 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
6 | / | / | 大連比優(yōu)特商貿(mào)有限公司甘井子分公司 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)虹韻路6號(hào)(大連甘井子萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司內(nèi)1A層1AF-A號(hào)) | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2024-05-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0349g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 龍海市浮宮奕程果蔬專業(yè)合作社 | 大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院有限公司 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
7 | / | / | 大連高新區(qū)兆明水果店 | 遼寧省大連高新園區(qū)紅凌路燕南園22號(hào)大連圣克拉農(nóng)貿(mào)生鮮超市有限公司內(nèi) | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2024-05-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.185 g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大連雙興果蔬批發(fā)市場(chǎng) | 大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院有限公司 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
8 | / | / | 沙河口區(qū)郭松華水果店 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)興工街道解放廣場(chǎng)7號(hào) | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2024-05-14 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.160g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雙興商城大菜市 孫英 | 大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院有限公司 | 大連/(市專項(xiàng)) | |
9 | / | / | 普蘭店區(qū)轉(zhuǎn)角遇見(jiàn)癮酒小串燒烤店(個(gè)體工商戶) | 遼寧省大連市普蘭店區(qū)渤海街67-2號(hào) | 菜盤(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2024-06-15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.012mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 大連/(中央轉(zhuǎn)移支付) | |
10 | / | / | 沙河口區(qū)大福餃子館白山路店 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)新華街182-3號(hào) | 小碟(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2024-06-18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.29mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 大連/(中央轉(zhuǎn)移支付) | |
11 | / | / | 沙河口區(qū)酷主毛粵菜館 | 大連市沙河口區(qū)新華街185號(hào)1層 | 蓋飯盤(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2024-06-18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.49mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 大連/(中央轉(zhuǎn)移支付) | |
12 | / | / | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)趙秀華水果攤 | 遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 荔枝 | / | / | 2024-05-13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.20mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)王明 | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 大連/(市抽) | |
13 | / | / | 金普新區(qū)果品批發(fā)市場(chǎng)昶皓水果批發(fā)部 | 遼寧省大連市金普新區(qū)光中街道果品批發(fā)市場(chǎng) | 番木瓜 | / | / | 2024-05-14 | 噻蟲胺║0.035mg/kg║≤0.01mg/kg; 噻蟲嗪║0.040mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 首衡高碑店國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易中心丁玉朋 | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 大連/(市抽) | |
14 | / | / | 旅順口區(qū)洪濤蔬菜商店 | 遼寧省大連市旅順口區(qū)人和市場(chǎng) | 蔥 | / | / | 2024-05-11 | 噻蟲嗪║1.24 mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 五一路批發(fā)市場(chǎng) | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | 大連/(市抽) | |
15 | / | / | 甘井子區(qū)天福源西北小吃美食店(個(gè)體工商戶) | 遼寧省大連市甘井子區(qū)天洋路18號(hào)(A10商鋪) | 中式碗(自行消毒) | / | / | 消毒日期:2024-07-18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.016mg/100cm2║不得檢出mg/100cm2; | 餐飲食品 | / | 大連市食品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 大連/(市抽) | |
16 | / | / | 甘井子區(qū)川行記餐飲店 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)山東路406-3號(hào)東1 | 麻辣燙碗 | / | / | 2024-07-05 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.18 mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 大連海關(guān)技術(shù)中心 | 大連/(市抽) | |
17 | / | / | 甘井子區(qū)山東路肆壹叁壹叁羊莊飯店 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)山東路306號(hào)-4 | 小料碟 | / | / | 2024-07-08 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.041 mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 大連海關(guān)技術(shù)中心 | 大連/(市抽) | |
注:進(jìn)貨來(lái)源中的進(jìn)貨渠道信息均由商戶提供。 |