中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,上海市奉賢區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(七)——9月食品安全監(jiān)督抽檢。
2023年9月,上海市奉賢區(qū)市場監(jiān)督管理局對7類食品開展監(jiān)督抽檢,共抽檢各類食品樣品472批次,分別按照相關(guān)食品安全國家標準進行檢驗,共發(fā)現(xiàn)不合格樣品12批次,總體發(fā)現(xiàn)樣品不合格率為2.54%。
1.上海市2023年9月餐飲食品監(jiān)督抽檢情況.doc
2.上海市2023年9月食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢情況.doc
3.上海市2023年9月餅干監(jiān)督抽檢情況.doc
4.上海市2023年9月淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢情況.doc
5.上海市2023年9月糕點監(jiān)督抽檢情況.doc
6.上海市2023年9月肉制品監(jiān)督抽檢情況.doc
7.上海市2023年9月蔬菜制品監(jiān)督抽檢情況.doc
餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目及標準值 |
1 | / | / | 上海奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)鄔橋敬老院 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)漁瀝村耀光1433號 | 餐盤 | / | 2023-08-01 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.054mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 |
2 | / | / | 上海市奉賢區(qū)姐弟飯店 | 上海市奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)民樂路28弄87號103室 | 菜盤 | / | 2023-08-14 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
3 | / | / | 上海奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)泰日敬老院 | 上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)泰青路501號 | 餐盤 | / | 2023-08-15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.010mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 |
4 | / | / | 上海奉賢區(qū)金蘋果養(yǎng)老院(食堂) | 上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)南奉公路4146、4176號 | 餐盤 | / | 2023-08-15 | 陰離子合成洗滌劑(以干二烷基苯磺酸鈉計)||0.044mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 |
5 | / | / | 上海市奉賢區(qū)長要餐飲店 | 上海市奉賢區(qū)海灣旅游區(qū)海泉路631號 | 湯碗 | / | 2023-08-15 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
6 | / | / | 上海市奉賢區(qū)黃克亮小吃店 | 上海市奉賢區(qū)金海社區(qū)望園路2509弄3號13室 | 小碗 | / | 2023-08-16 | 陰離子合成洗滌劑(以干二烷基苯磺酸鈉計)||0.018mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 |
7 | / | / | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)關(guān)港養(yǎng)老院(食堂) | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)關(guān)港村三組 | 餐盤 | / | 2023-08-18 | 陰離子合成洗滌劑(以干二烷基苯磺酸鈉計)||0.027mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 |
注:排名不分先后
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目及標準值 |
1 | / | / | 上海市奉賢區(qū)虹輝飯店 | 上海市奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)海農(nóng)公路1488號1500弄1號 | 牛蛙 | / | 2023-08-11 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)||435μg/kg||≤100μg/kg |
2 | / | / | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)南亭公路601號 | 老姜(濕姜) | / | 2023-08-30 | 噻蟲胺║0.39mg/kg║≤0.2mg/kg |
3 | / | / | 上海育秀農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營管理有限公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)育秀路115號 | 鮮姜 | / | 2023-08-31 | 噻蟲胺║0.46mg/kg║≤0.2mg/kg |
4 | / | / | 上海市奉賢區(qū)李夢杰水果店 | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)海臺農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場868、869號 | 香蕉 | / | 2023-08-14 | 噻蟲胺║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg |
5 | / | / | 易盛客(上海)超市有限公司奉城分公司 | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)川南奉公路9768-9774號二層 | 水洗姜(生姜) | / | 2023-08-20 | 噻蟲胺║0.77mg/kg║≤0.2mg/kg |
注:排名不分先后